Provas Oficiais
Provas | Adulto | Sub-23 | SUB-20 | SUB-18 | SUB-16 | SUB-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corridas rasas | 100m | 100m | 100m | 100m | 75m | 60m |
200m | 200m | 200m | 200m | 250m | 150m | |
400m | 400m | 400m | 400m | 1.000m | 800m | |
800m | 800m | 800m | 800m | |||
1.500m | 1.500m | 1.500m | 1.500m | |||
5.000m | 5.000m | 5.000m | 3.000m | |||
10.000m | 10.000m | 10.000m | ||||
Corridas com Barreiras | 110m | 110m | 110m | 110m | 100m | 60m |
400m | 400m | 400m | 400m | 300m | ||
Corrida com Obstáculos | 3.000m | 3.000m | 3.000m | 2.000m | 1.000m | Não Há |
Marcha Atlética | 20.000m | 20.000m | 10.000m | 10.000m | 5.000m | 2.000m |
50.000m | ||||||
Revezamentos | 4x100m | 4x100m | 4x100m | Medley | 4x75m | 4x60m |
4x400m | 4x400m | 4x400m | (100-200-300-400) | |||
Saltos | Distância | Distância | Distância | Distância | Distância | Distância |
Altura | Altura | Altura | Altura | Altura | Altura | |
Triplo | Triplo | Triplo | Triplo | Triplo | Vara * | |
Vara | Vara | Vara | Vara | Vara | ||
Arremesso e Lançamentos | Peso (7,26kg) | Peso (7,26kg) | Peso (6kg) | Peso (5kg) | Peso (4kg) | Peso (3kg) |
Disco (2,0kg) | Disco (2.0kg) | Disco (1,75kg) | Disco (1,5kg) | Disco (1kg) | Disco (750g) | |
Dardo (800g) | Dardo (800g) | Dardo (800g) | Dardo (700g) | Dardo (600g) | Dardo (500g) | |
Martelo (7,26kg) | Martelo (7,26kg) | Martelo (6kg) | Martelo (5kg) | Martelo (4kg) | Martelo (3kg)** | |
Combinada | Decatlo | Decatlo | Decatlo | Octatlo | Pentatlo | Tetratlo |
* A vara dever ter comprimento de 2,80 a 3,40m.
** Cabo com comprimento de 90 cm.
Provas | Adulto | Sub-23 | SUB-20 | SUB-18 | SUB-16 | SUB-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corridas | 100m | 100m | 100m | 100m | 75m | 60m |
200m | 200m | 200m | 200m | 250m | 150m | |
400m | 400m | 400m | 400m | 1.000m | 800m | |
800m | 800m | 800m | 800m | |||
1.500m | 1.500m | 1.500m | 1.500m | |||
5.000m | 5.000m | 3.000m | 3.000m | |||
10.000m | 10.000m | 5.000m | ||||
Corridas com Barreiras | 100m | 100m | 100m | 100m | 80m | 60m |
400m | 400m | 400m | 400m | 300m | ||
Corrida com Obstáculos | 3.000m | 3.000m | 3.000m | 2.000m | 1.000m | Não Há |
Marcha Atlética | 20.000m | 20.000m | 10.000m | 5.000m | 3.000m | 2.000m |
Revezamentos | 4x100m | 4x100m | 4x100m | Medley | 4×75 | 4x60m |
4x400m | 4x400m | 4x400m | (100-200-300-400) | |||
Saltos | Distância | Distância | Distância | Distância | Distância | Distância |
Altura | Altura | Altura | Altura | Triplo | Altura | |
Triplo | Triplo | Triplo | Triplo | Altura | Vara * | |
Vara | Vara | Vara | Vara | Vara | ||
Arremesso e Lançamentos | Peso (4kg) | Peso (4kg) | Peso (4kg) | Peso ( 3kg) | Peso (3kg) | Peso (3kg) |
Disco (1,0kg) | Disco (1.0kg) | Disco (1,0kg) | Disco (1,0kg) | Disco (750g) | Disco (750g) | |
Dardo (600g) | Dardo (600g) | Dardo (600g) | Dardo (500g) | Dardo (500g) | Dardo (400g) | |
Martelo (4kg) | Martelo (4.0kg) | Martelo (4kg) | Martelo (3kg) | Martelo (3kg) | Martelo (2kg) ** | |
Combinada | Heptatlo | Heptatlo | Heptatlo | Heptatlo | Pentatlo | Tetratlo |
* A vara deve ter comprimento de 2,80 a 3,40m.
** Cabo com comprimento de 80 cm.
Fonte: cbat.org.br